Выездное, ул. Куликова, д. 50
Общая информация
| Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
| Категория | Дома, имеющие не все виды благоустройства, без лифта и без мусоропров. |
| Общая площадь | 1299.5 |
| Кровля | совмещенная рубероид |
| Материал стен | Панельные |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 27 |
Выполненные работы за 2013г.
| Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
| Замена предохранителя | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Май 2013 г. | 10 | шт | 3625,21 |
| Комментарий: | подъезд 2 | ||||
| Штукатурка фасада | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Сентябрь 2013 г. | 1,5 | м2 | 914,33 |
| Комментарий: | |||||
| Установка прибора учета ХВС | Текущий ремонт/Ремонт системы водоснабжения | Май 2013 г. | 1 | шт | 8672,24 |
| Комментарий: | |||||
| Смена труб ХВС | Текущий ремонт/Ремонт системы водоснабжения | Май 2013 г. | 10 | пог.м | 6515,96 |
| Комментарий: | |||||
| Смена труб кнализации | Текущий ремонт/Канализация | Май 2013 г. | 114,5 | пог.м | 54854,27 |
| Комментарий: | |||||
| Замена автоматов | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Май 2013 г. | 6 | шт | 3734,23 |
| Комментарий: | подъезд 3 | ||||
| Замена автоматов | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Июль 2013 г. | 9 | шт | 5872,6 |
| Комментарий: | |||||
| Замена провода | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Июль 2013 г. | 27 | м | 7427,44 |
| Комментарий: | |||||
| Проверка дымоходов и вентканалов по заявлению | Текущий ремонт/Ремонт дымоходов, вентканалов | Апрель 2013 г. | 1 | кв. | 361,75 |
| Комментарий: | |||||
| Замена провода | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Май 2013 г. | 6 | м | 1713,7 |
| Комментарий: | подъезд 2 | ||||
| Замена провода | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Май 2013 г. | 10 | м | 2856,17 |
| Комментарий: | подъезд 3 | ||||
| Замена автоматов | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Май 2013 г. | 1 | шт | 622,37 |
| Комментарий: | подъезд 2 | ||||
| Смена труб ХВС | Текущий ремонт/Ремонт системы водоснабжения | Ноябрь 2013 г. | 52 | пог.м | 52846,69 |
| Комментарий: | |||||
| Замена выключателей | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Май 2013 г. | 1 | шт | 820,24 |
| Комментарий: | подъезд 2 | ||||
| Замена затворов | Текущий ремонт/Система отпления | Август 2013 г. | 2 | шт | 4768,14 |
| Комментарий: | |||||
| Итого по дому: | 252 | 155605,34 |
Отчет перед жителями за 2013г. (скачать)
Выполненные работы за 2014г.
| Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
| Замер сопротивления | Текущий ремонт/Прочие работы | Июль 2014 г. | 27 | шт | 2892,78 |
| Комментарий: | |||||
| Итого по дому: | 27 | 2892,78 |
Отчет перед жителями за 2014г. (скачать)