Выездное, ул. Куликова, д. 3
Общая информация
| Год ввода в эксплуатацию | 1961 |
| Категория | Дома, имеющие не все виды благоустройства, без лифта и без мусоропров. |
| Общая площадь | 680.1 |
| Кровля | шатровая шиферная |
| Материал стен | Панельные |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество квартир | 29 |
Выполненные работы за 2013г.
| Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
| Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Ноябрь 2013 г. | 6,3 | пог.м | 7538,85 |
| Комментарий: | правое крыло | ||||
| Замена патрона | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Сентябрь 2013 г. | 1 | шт | 106,43 |
| Комментарий: | |||||
| Установка розетки | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Сентябрь 2013 г. | 1 | шт | 98,69 |
| Комментарий: | |||||
| Замена выключателей | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Сентябрь 2013 г. | 1 | шт | 83,37 |
| Комментарий: | |||||
| Замена провода | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Сентябрь 2013 г. | 15 | м | 3430,83 |
| Комментарий: | |||||
| Замена провода | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Май 2013 г. | 3 | м | 1310,74 |
| Комментарий: | |||||
| Замена автоматов | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Май 2013 г. | 5 | шт | 4234,47 |
| Комментарий: | |||||
| Итого по дому: | 32,3 | 16803,38 |
Отчет перед жителями за 2013г. (скачать)
Выполненные работы за 2014г.
| Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
| Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Февраль 2014 г. | 5,36 | пог.м | 4305,32 |
| Комментарий: | с изоляцией | ||||
| Замена автоматов | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Октябрь 2014 г. | 3 | шт | 441,85 |
| Комментарий: | |||||
| Монтаж защитного заземления | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Июнь 2014 г. | 3 | шт | 2796,99 |
| Комментарий: | |||||
| Замер сопротивления | Текущий ремонт/Прочие работы | Июль 2014 г. | 29 | шт | 3107,06 |
| Комментарий: | |||||
| Итого по дому: | 40,36 | 10651,22 |
Отчет перед жителями за 2014г. (скачать)
План работ на 2015г.