Морозовка, ул. Школьная, д. 70
Общая информация
| Год ввода в эксплуатацию | 1961 |
| Категория | Дома с частичными удобствами |
| Общая площадь | 369.5 |
| Кровля | шатровая шиферная |
| Материал стен | Кирпичные |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 8 |
Выполненные работы за 2013г.
| Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
| Замена входной двери | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Май 2013 г. | 1 | шт | 18908,36 |
| Комментарий: | |||||
| Замена входной двери | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Май 2013 г. | 1 | шт | 18435,65 |
| Комментарий: | |||||
| Итого по дому: | 2 | 37344,01 |
Отчет перед жителями за 2013г. (скачать)
Выполненные работы за 2014г.
| Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
Отчет перед жителями за 2014г. (скачать)