Чернуха, СХТ, д. 3
Общая информация
| Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
| Категория | Дома с частичными удобствами |
| Общая площадь | 117.5 |
| Кровля | шатровая шиферная |
| Материал стен | Деревянные |
| Количество этажей | 1 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 2 |
Выполненные работы за 2013г.
| Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
Отчет перед жителями за 2013г. (скачать)
Выполненные работы за 2014г.
| Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
| Передача денежных средств на тек. и кап. ремонт | Текущий ремонт/Прочие работы | Сентябрь 2014 г. | 1 | руб | 14714,36 |
| Комментарий: | |||||
| Замер сопротивления | Текущий ремонт/Прочие работы | Сентябрь 2014 г. | 2 | шт | 460,78 |
| Комментарий: | |||||
| Итого по дому: | 3 | 15175,14 |
Отчет перед жителями за 2014г. (скачать)