Березовка, ул. Молодежная, д. 22
| Общая степень износа | 35.00% | |
| Степень износа фундамента | 35.00% | |
| Степень износа несущих стен | 35.00% | |
| Степень износа перекрытий | 35.00% | |
| Серия, тип проекта | отсутствует | |
| Описание местоположения: д. Березовка | ||
| Индивидуальное наименование дома | Жилой дом | |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом | |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 | |
| Материал стен | Каменные, кирпичные | |
| Тип перекрытий | Железобетонные | |
| Этажность | 3 | |
| Количество подъездов | 3 | |
| Количество лифтов | 0 | |
| Общая площадь, м2 | 1 721.30 | |
| Площадь жилых помещений всего, м2 - 1570.60 | ||
| Частная | 1401.10 | |
| Муниципальная | 169.50 | |
| Государственная | 0.00 | |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 | |
| Площадь участка, м2 | 2785.00 | |
| Площадь придомовой территории, м2 | 1875.00 | |
| Инвентарный номер | не присвоен | |
| Кадастровый номер участка | 52:41:1601005:426 | |
| Количество квартир | 27 | |
| Количество жителей | 77 | |
| Количество лицевых счетов | 30 | |
| Конструктивные особенности дома: С подвалом, кирпич | ||
| Удельная тепловая характеристика здания | ||
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 | |
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 | |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен | |
| Дата проведения энергетического аудита | Нет данных | |
| Дата начала приватизации | 31.12.1994 | |
| Фасад | ||
| Площадь фасада общая, м2 | 1714.00 | |
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 | |
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0.00 | |
| Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 | |
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 | |
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 | |
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 | |
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 | |
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 | |
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 | |
| Площадь отмостки, м2 | 145.00 | |
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 | |
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 14.80 | |
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 | |
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 | |
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 15.10 | |
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0.00 | |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | |
| Кровля | ||
| Площадь кровли общая, м2 | 675.00 | |
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 | |
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 | |
| Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 | |
| Площадь кровли плоская, м2 | 675.00 | |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился | |
| Подвал | ||
| Сведения о подвале | неэксплуатируемый | |
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 560.00 | |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился | |
| Помещения общего пользования | ||
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 150.70 | |
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился | |
| Мусоропроводы | ||
| Количество мусоропроводов в доме | 0 | |
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | Нет данных | |
| Система отопления | ||
| Тип | центральное | |
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 | |
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 450.00 | |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился | |
| Количество точек ввода отопления | 1 | |
| Количество узлов управления отоплением | 1 | |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 | |
| Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ | |
| Система горячего водоснабжения | ||
| Тип | поквартирная | |
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 87.00 | |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился | |
| Количество точек ввода горячей воды | 0 | |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 | |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 | |
| Отпуск горячей воды производится | нет данных | |
| Система холодного водоснабжения | ||
| Тип | централизованное | |
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 135.00 | |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 2010 | |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 | |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 | |
| Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ | |
| Система водоотведения (канализации) | ||
| Тип | централизованная | |
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 110.00 | |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 2010 | |
| Система электроснабжения | ||
| Система электроснабжения | централизованное | |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 1450.00 | |
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 2010 | |
| Количество точек ввода электричества | 1 | |
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 | |
| Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ | |
| Система газоснабжения | ||
| Вид системы газоснабжения | централизованное | |
| Длина сетей соответствующих требованиям | 80.00 | |
| Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 | |
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился | |
| Количество точек ввода газа | 1 | |
| Количество общедомовых приборов учета газа | 0 | |
| Отпуск газа производится | по показаниям общедомовых ПУ | |
| КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО | ||
| Поставщик отопления | ООО «Тепловые сети Арзамасского района" | |
| ИНН: 5202010410 | ||
| Поставщик электричества | ОАО "Нижегородская сбытовая компания" | |
| ИНН: 5260148520 | ||
| Поставщик газа | ОАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» | |
| ИНН: 5200000102 | ||
| Поставщик горячей воды | Услуга не предоставляется | |
|
|
||
| Поставщик холодной воды | ООО "Арзамасский водоканал" | |
| ИНН: 5243027892 | ||
| Поставляется через УО | ||
|
|
||
| Поставщик водоотведения | ООО "Райводоканалсервис" | |
| ИНН: 5202012350 | ||
| КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | ||
| Тип договора управления: обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | ||
| Дата начала обслуживания дома | 01.02.2013 | |
| Плановая дата прекращения обслуживания дома | 31.01.2016 | |
| Выполняемые работы Перечень услуг | ||
| перечень выполненных работ | ||
| сведения об использовании общего имущества | ||
| план работ на 2015г. | ||
| протокола собраний за 2014г | ||
| информация о капитальном ремонте | ||
| 1. Региональная программа капитального ремонта Березовка, д 22 | ||
| 2. Перечень услуг и работ по управлению | ||
| 3. Использование общего имущества | ||
| 4. перечень работ, выполненных в 2014г. Березовка, ул Молодежная, д 22 | ||
| 5. План восстановительных работ по устранению выявленных нарушений на 2015г. | ||
| 6. Общие собрания в 2014г не проводились | ||
|
7. Общее собрание о выборе способа формирования фонда капитального ремонта Березовка д 22 |
||
| 8. Определение владельца специального счета Березовка д 22 | ||
| Выполнение обязательств Отчет об исполнении договора управления за 2014г | ||
| сведения о снижении платы за некачественно предоставленные услуги | ||
| 1. отчет по исполнению обязательств по договору управления за 2014гБерезовка, ул Молодежная, д 22 | ||
| 2. Сведения о снижения платы | ||
| Примечание | ||
| Стоимость услуг описание работ по содержанию мест общего пользования | ||
| нормативы потребления КУ | ||
| тарифы на КУ | ||
| стоимость жилищных услуг | ||
| 1. Нормы потребления и тарифы на коммунальные услуги (1) | ||
| 2. Тарифы на газ на 2015г | ||
| 3. тариф электроэнергия 2015г | ||
| 4. тариф ХВС Арзамасский водоканал | ||
| 5. тариф на ХВС, водоотведение для ООО Райводоканалсервис | ||
| 6. тариф на тепло на 2015г | ||
| 7. тариф на ГВС на 2015г | ||
| 8. стоимость жилищных услуг | ||
| 9. описание работ по содержанию мест общего пользования | ||
| 10. Нормативы потребления газа Постановление №421 | ||
| 11. тариф жилуслуги 2014-2015 Березовкий с.с. | ||
| 12. Березовкский с.с. тариф найм 2015 | ||
| КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 64 | |
| отопление | 0.00 | |
| электричество | 0.00 | |
| газ | 0.00 | |
| горячее водоснабжение | 0.00 | |
| холодное водоснабжение | 64.49 | |
| водоотведение | 0.00 | |
| Задолженность собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 8 | |
| отопление | 0.00 | |
| электричество | 0.00 | |
| газ | 0.00 | |
| горячее водоснабжение | 0.00 | |
| холодное водоснабжение | 8.31 | |
| водоотведение | 0.00 | |
| Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 | |
| отопление | 0.00 | |
| электричество | 0.00 | |
| газ | 0.00 | |
| горячее водоснабжение | 0.00 | |
| холодное водоснабжение | 0.00 | |
| водоотведение | 0.00 | |
| Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 63 | |
| отопление | 0.00 | |
| электричество | 0.00 | |
| газ | 0.00 | |
| горячее водоснабжение | 0.00 | |
| холодное водоснабжение | 62.89 | |
| Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 0 | |
| отопление | 0.00 | |
| электричество | 0.00 | |
| газ | 0.00 | |
| горячее водоснабжение | 0.00 | |
| холодное водоснабжение | 0.00 | |
| УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ | ||
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 297.76 | |
| Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 | |
| Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 209.38 | |
| Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 41.04 | |
| Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 | |
| Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 | |
| иски по компенсации нанесенного ущерба | 0.00 | |
| иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | 0.00 | |
| иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | 0.00 | |
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 24.42 | |
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 52.48 | |
| Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 | |
| субсидии | 0.00 | |
| кредиты | 0.00 | |
| финансирование по договорам лизинга | 0.00 | |
| финансирование по энергосервисным договорам | 0.00 | |
| целевые взносы жителей | 0.00 | |
| иные источники | 0.00 | |