Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 10
Общая степень износа | 28.00% |
Степень износа фундамента | 28.00% |
Степень износа несущих стен | 28.00% |
Степень износа перекрытий | 28.00% |
Серия, тип проекта | отсутствует |
Описание местоположения: р.п. Выездное | |
Индивидуальное наименование дома | Жилой дом |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 | 1 568.70 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 1461.90 | |
Частная | 1400.70 |
Муниципальная | 61.20 |
Государственная | 0.00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
Площадь участка, м2 | 2255.00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 1705.00 |
Инвентарный номер | не присвоен |
Кадастровый номер участка | 52:41:1502002:170 |
Количество квартир | 27 |
Количество жителей | 61 |
Количество лицевых счетов | 28 |
Конструктивные особенности дома: С подвалом, кирпич | |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Дата начала приватизации | 31.12.1994 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 1740.00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 1740.00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 145.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 14.80 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 15.10 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 720.00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 720.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 550.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 139.10 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 420.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | поквартирная |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 90.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 0 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | нет данных |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 150.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 110.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1400.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 76.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода газа | 1 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО | |
Поставщик отопления | ООО «Тепловые сети Арзамасского района" |
ИНН: 5202010410 | |
Поставщик электричества | ОАО "Нижегородская сбытовая компания" |
ИНН: 5260148520 | |
Поставщик газа | ОАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» |
ИНН: 5200000102 | |
Поставщик горячей воды | ООО «Тепловые сети Арзамасского района" |
ИНН: 5202010410 | |
Поставщик холодной воды | ООО "Арзамасский водоканал" |
ИНН: 5243027892 | |
Поставщик водоотведения | ООО "Райводоканалсервис" |
ИНН: 5202012350 | |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | |
Тип договора управления: обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
Дата начала обслуживания дома | 01.10.2012 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | 30.09.2015 |
Выполняемые работы Перечень услуг | |
перечень выполненных работ | |
сведения об использовании общего имущества | |
план работ на 2015г. | |
протокола собраний за 2014г | |
1. План восстановительных работ по устранению выявленных нарушений на 2015г. | |
2. Общие собрания в 2014г не проводились | |
3. перечень работ, выполненных в 2014г. Выездное, ул Сельхозтехника, д 10 | |
4. Использование общего имущества | |
5. Выполнение обязательств по использованию общего имущества | |
6. Перечень услуг и работ по управлению | |
Выполнение обязательств Отчет об исполнении договора управления за 2014г | |
сведения о снижении платы за некачественно предоставленные услуги | |
1. Сведения о снижения платы | |
2. отчет по использованию обязательств по договору управления за Выездное, ул Сельхозтехника, д 10 | |
Примечание | Способ формирования фонда капремонта - счет регионального оператора |
Стоимость услуг описание работ по содержанию мест общего пользования | |
нормативы потребления КУ | |
тарифы на КУ | |
стоимость жилищных услуг | |
1. нормы потребления и тарифы на коммунальные услуги (4) | |
2. Тарифы на газ на 2015г | |
3. тариф электроэнергия 2015г | |
4. тариф ХВС Арзамасский водоканал | |
5. тариф на тепло на 2015г | |
6. тариф на ГВС на 2015г | |
7. стоимость жилищных услуг | |
8. описание работ по содержанию мест общего пользования | |
9. Нормативы потребления газа Постановление №421 | |
10. тариф жилуслуги 2014-2015 Выездное | |
11. Выездное тариф найм 2015 | |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
водоотведение | 0.00 |
Задолженность собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
водоотведение | 0.00 |
Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
водоотведение | 0.00 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ | |
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 276.89 |
Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 192.00 |
Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 32.33 |
Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
иски по компенсации нанесенного ущерба | 0.00 |
иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | 0.00 |
иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | 0.00 |
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 20.17 |
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 48.75 |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
субсидии | 0.00 |
кредиты | 0.00 |
финансирование по договорам лизинга | 0.00 |
финансирование по энергосервисным договорам | 0.00 |
целевые взносы жителей | 0.00 |
иные источники | 0.00 |