Выездное, ул. Куликова, д. 44
Общая информация
Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
Категория | Дома, имеющие не все виды благоустройства, без лифта и без мусоропров. |
Общая площадь | 1556.24 |
Кровля | совмещенная |
Материал стен | Кирпичные |
Количество этажей | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 27 |
Выполненные работы за 2013г.
Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Сентябрь 2013 г. | 23 | пог.м | 9714,87 |
Комментарий: | |||||
Установка радиаторов | Текущий ремонт/Система отпления | Сентябрь 2013 г. | 3 | шт | 1439,56 |
Комментарий: | |||||
Установка узла учета тепла | Капитальный ремонт/Система отпления | Декабрь 2013 г. | 1 | шт | 143608 |
Комментарий: | |||||
Установка радиаторов | Текущий ремонт/Система отпления | Ноябрь 2013 г. | 1 | шт | 634,67 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Ноябрь 2013 г. | 20,7 | пог.м | 8136,98 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Ноябрь 2013 г. | 3 | пог.м | 2125,17 |
Комментарий: | |||||
Установка радиаторов | Текущий ремонт/Система отпления | Март 2013 г. | 1 | шт | 2297,5 |
Комментарий: | |||||
Замена входной двери | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Апрель 2013 г. | 1 | шт | 10201,51 |
Комментарий: | |||||
Итого по дому: | 53,7 | 178158,26 |
Отчет перед жителями за 2013г. (скачать)
Выполненные работы за 2014г.
Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
Установка радиаторов | Текущий ремонт/Система отпления | Февраль 2014 г. | 4 | шт | 1801,41 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Февраль 2014 г. | 36 | пог.м | 17485,36 |
Комментарий: | |||||
Замена выключателей | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Декабрь 2014 г. | 2 | шт | 694,18 |
Комментарий: | |||||
Смена труб кнализации | Текущий ремонт/Канализация | Февраль 2014 г. | 0,5 | пог.м | 1059,91 |
Комментарий: | |||||
Установка радиаторов | Текущий ремонт/Система отпления | Февраль 2014 г. | 1 | шт | 1590,05 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Февраль 2014 г. | 12 | пог.м | 4976,11 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Февраль 2014 г. | 24 | пог.м | 9083,6 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Февраль 2014 г. | 18 | пог.м | 9702,13 |
Комментарий: | |||||
Замер сопротивления | Текущий ремонт/Прочие работы | Июль 2014 г. | 27 | шт | 2892,78 |
Комментарий: | |||||
Итого по дому: | 124,5 | 49285,53 |
Отчет перед жителями за 2014г. (скачать)