Пушкарка, ул. Садовая, д. 13
Общая степень износа | 52.00% |
Степень износа фундамента | 52.00% |
Степень износа несущих стен | 52.00% |
Степень износа перекрытий | 52.00% |
Серия, тип проекта | отсутствует |
Описание местоположения: с. Пушкарка | |
Индивидуальное наименование дома | Жилой дом |
Тип жилого дома | Жилой дом блокированной застройки |
Год ввода в эксплуатацию | 1961 |
Материал стен | Деревянные |
Тип перекрытий | Деревянные |
Этажность | 1 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 | 40.10 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 40.10 | |
Частная | 23.70 |
Муниципальная | 16.40 |
Государственная | 0.00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
Площадь участка, м2 | 1161.00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 60.00 |
Инвентарный номер | не присвоен |
Кадастровый номер участка | 52:41:1907001:235 |
Количество квартир | 2 |
Количество жителей | 2 |
Количество лицевых счетов | 2 |
Конструктивные особенности дома: Особенностей нет | |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Дата начала приватизации | 08.04.2001 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 70.00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 70.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 30.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 16.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 4.00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 55.00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 55.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал | |
Сведения о подвале | отсутствует |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 0.00 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления | |
Тип | печное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 0 |
Количество узлов управления отоплением | 0 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
Отпуск отопления производится | нет данных |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | отсутствует |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 0 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | нет данных |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 10.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | отсутствует |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 30.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 2 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 0 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО | |
Поставщик отопления | Нет данных |
Поставщик электричества | ОАО "Нижегородская сбытовая компания" |
ИНН: 5260148520 | |
Поставляется через УО | |
|
|
Поставщик газа | Нет данных |
Поставщик горячей воды | Нет данных |
Поставщик холодной воды | ИНН: 5202007128 |
Поставляется через УО | |
|
|
Поставщик водоотведения | Нет данных |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | |
Тип договора управления: обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
Дата начала обслуживания дома | 01.02.2013 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | 31.01.2014 |
Выполняемые работы Перечень услуг | |
перечень выполненных работ | |
сведения об использовании общего имущества | |
план работ на 2015г. | |
протокола собраний за 2014г | |
1. План восстановительных работ по устранению выявленных нарушений на 2015г. | |
2. Общие собрания в 2014г не проводились | |
3. перечень работ, выполненных в 2014г. Пушкарка, ул Садовая, д 13 | |
4. перечень услуг и работ по управлению (неполное благоустройство) | |
5. Использование общего имущества | |
6. Выполнение обязательств по использованию общего имущества | |
Выполнение обязательств Отчет об исполнение договора управления за 2014г | |
сведения о снижении платы за некачественно предоставленные услуги | |
1. Сведения о снижения платы | |
2. отчет по исполнению обязательств по договору управления за 2014гПушкарка, ул Садовая, д 13 | |
Примечание | Дом блокированной застройки. В план капитального ремонта на период 2014-2043гг не включен. |
Стоимость услуг описание работ по содержанию мест общего пользования | |
нормативы потребления КУ | |
тарифы на КУ | |
стоимость жилищных услуг | |
1. нормы потребления и тарифы на коммунальные услуги 2 | |
2. тариф электроэнергия 2015г | |
3. тариф на ХВС, водоотведение для ООО Райводоканалсервис | |
4. стоимость жилищных услуг(1) | |
5. описание работ по содержанию мест общего пользования (неполное благоустройство) | |
6. Шатовский с.с. тариф найм 2015 | |
7. тариф жилуслуги 2014-2015г Шатовский с.с. | |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
водоотведение | 0.00 |
Задолженность собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
водоотведение | 0.00 |
Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
водоотведение | 0.00 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ | |
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 3.18 |
Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 3.23 |
Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 2.76 |
Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
иски по компенсации нанесенного ущерба | 0.00 |
иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | 0.00 |
иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | 0.00 |
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 0.25 |
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 0.93 |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
субсидии | 0.00 |
кредиты | 0.00 |
финансирование по договорам лизинга | 0.00 |
финансирование по энергосервисным договорам | 0.00 |
целевые взносы жителей | 0.00 |
иные источники | 0.00 |