Главная / Список домов / Фонд вышедший из управления
Фонд вышедший из управления
Дома вышедшие из управления в 2020г.
Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Причина | Период управления | Общая площадь | |||
Населенный пункт | Улица (б-р, пер., пр-т и т.п.) | Номер МКД | ||||
с. Б.Туманово | ул. Молодежная | 18 | Непосредственное управление | 01.02.2013 | 31.08.2020 | 131,0 |
с. Шатовка | 6 | Непосредственное управление | 01.06.2019 | 31.08.2020 | 512,1 |
Дома вышедшие из управления в 2019г.
Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Причина | Период управления | Общая площадь | |||
Населенный пункт | Улица (б-р, пер., пр-т и т.п.) | Номер МКД | ||||
п. Ломовка | Зеленая | 13 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 40 |
п. Ломовка | Зеленая | 24 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 283,7 |
п. Ломовка | Заводская | 10 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 178,6 |
п. Ломовка | Зеленая | 7 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 162,8 |
п. Ломовка | Заводская | 3 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 474,6 |
п. Ломовка | Заводская | 1 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 508,9 |
с.Н.Усад | Кооперативная | 3 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 62,1 |
с.Н.Усад | Ленина | 3 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 40 |
с.Н.Усад | Федеративная | 9 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 25 |
с.Н.Усад | Пролетарская | 1 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 60 |
с.Н.Усад | Пролетарская | 3 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 50 |
с.Н.Усад | Юбилейная | 4 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 100 |
с.Н.Усад | Юбилейная | 12 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 123,6 |
Пошатово | Молодежная | 4 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.07.2019 | 174,7 |
Пошатово | Центральная | 16 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 50 |
Пошатово | Центральная | 24 | Истечение срока действия договора управления | 01.02.2013 | 31.01.2019 | 42 |
Дома вышедшие из управления в 2017г.
Улица | Дом | Причина | Период управления | Общая площадь |
|
п. Балахониха, ул. Молодежная | 5 | Решение ОСС (протокол от 21 марта 2017г) о выборе в качестве способа управления - непосредственное управление МКД | 01.02.2013 | 01.04.2017 | 159,5 |
п/ст. Костылиха | 1 | Постановление Администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области №964 от 09.06.2017г «О распределении жилых помещений, приобретенных в рамках реализации IV этапа (2016-2017гг.) государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 2013-2017годы» | 01.02.2013 | 15.07.2017 | 459,7 |
п/ст. Костылиха | 2 | Постановление Администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области №964 от 09.06.2017г «О распределении жилых помещений, приобретенных в рамках реализации IV этапа (2016-2017гг.) государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 2013-2017годы» | 01.02.2013 | 15.07.2017 | 492 |
п. Ломовка, ул. Советская | 36 | Решение ОСС (протокол от 1 марта 2017г) о выборе в качестве способа управления - непосредственное управление МКД | 01.02.2013 | 01.03.2017 | 75,4 |