Березовка, ул. Молодежная, д. 20
Общая информация
Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
Категория | Дома, имеющие не все виды благоустройства, без лифта и без мусоропров. |
Общая площадь | 1559.3 |
Кровля | шатровая шиферная |
Материал стен | Кирпичные |
Количество этажей | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 27 |
Выполненные работы за 2013г.
Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
Ремонт системы электроснабжения | Капитальный ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Май 2013 г. | 350,4 | м | 132916,79 |
Комментарий: | |||||
Проверка дымоходов и вентканалов по заявлению | Текущий ремонт/Ремонт дымоходов, вентканалов | Апрель 2013 г. | 1 | кв. | 385,51 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Сентябрь 2013 г. | 2,4 | пог.м | 1897,83 |
Комментарий: | |||||
Установка узла учета тепла | Капитальный ремонт/Система отпления | Октябрь 2013 г. | 1 | шт | 143548 |
Комментарий: | |||||
Замена провода | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Август 2013 г. | 6 | м | 832,81 |
Комментарий: | |||||
Смена труб кнализации | Текущий ремонт/Канализация | Февраль 2013 г. | 8,5 | пог.м | 10647,24 |
Комментарий: | |||||
Смена сгонов | Текущий ремонт/Прочие работы | Август 2013 г. | 2 | шт | 635,59 |
Комментарий: | |||||
Изоляция трубопровода отопления | Текущий ремонт/Прочие работы | Сентябрь 2013 г. | 12 | м | 1818,56 |
Комментарий: | |||||
Итого по дому: | 383,3 | 292682,33 |
Отчет перед жителями за 2013г. (скачать)
Выполненные работы за 2014г.
Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
Установка лавочек | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Октябрь 2014 г. | 2 | шт | 11422,9 |
Комментарий: | подъез 1,2 | ||||
Установка урн | Текущий ремонт/Прочие работы | Май 2014 г. | 3 | шт | 7426,53 |
Комментарий: | |||||
Валка деревьев | Текущий ремонт/Прочие работы | Январь 2014 г. | 6,25 | м3 | 9936,6 |
Комментарий: | |||||
Очистка подвального помещения | Текущий ремонт/Прочие работы | Июнь 2014 г. | 5,89 | м3 | 5574,68 |
Комментарий: | |||||
Итого по дому: | 17,14 | 34360,71 |
Отчет перед жителями за 2014г. (скачать)