Березовка, ул. Арзамасская, д. 30
Общая информация
Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
Категория | Дома, имеющие не все виды благоустройства, без лифта и без мусоропров. |
Общая площадь | 1419.9 |
Кровля | совмещенная |
Материал стен | Панельные |
Количество этажей | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 27 |
Выполненные работы за 2013г.
Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Сентябрь 2013 г. | 2 | пог.м | 1131,15 |
Комментарий: | |||||
Замена автоматов | Текущий ремонт/Ремонт системы электроснабжения | Август 2013 г. | 2 | шт | 2050,04 |
Комментарий: | |||||
Установка радиаторов | Текущий ремонт/Система отпления | Сентябрь 2013 г. | 1 | шт | 871,52 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Сентябрь 2013 г. | 8 | пог.м | 3119,76 |
Комментарий: | |||||
Смена труб ХВС | Текущий ремонт/Ремонт системы водоснабжения | Сентябрь 2013 г. | 10 | пог.м | 6615,68 |
Комментарий: | |||||
Смена труб кнализации | Текущий ремонт/Канализация | Сентябрь 2013 г. | 11 | пог.м | 8338,24 |
Комментарий: | |||||
Устройство отмостки | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Апрель 2013 г. | 131,85 | м2 | 175466,13 |
Комментарий: | |||||
Смена труб отопления | Капитальный ремонт/Система отпления | Май 2013 г. | 358,5 | пог.м | 277403,54 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Сентябрь 2013 г. | 9,5 | пог.м | 5795,81 |
Комментарий: | |||||
Замена труб отопления | Текущий ремонт/Система отпления | Ноябрь 2013 г. | 0,2 | пог.м | 274,41 |
Комментарий: | |||||
Итого по дому: | 534,05 | 481066,28 |
Отчет перед жителями за 2013г. (скачать)
Выполненные работы за 2014г.
Наименование работ | Вид работ | Период | Объем | Ед. изм. | Сумма |
Замер сопротивления | Текущий ремонт/Прочие работы | Июнь 2014 г. | 27 | шт | 2892,78 |
Комментарий: | |||||
Установка урн | Текущий ремонт/Прочие работы | Май 2014 г. | 1 | шт | 2475,51 |
Комментарий: | |||||
Очистка подвального помещения | Текущий ремонт/Прочие работы | Июнь 2014 г. | 5,89 | м3 | 5574,68 |
Комментарий: | |||||
Установка лавочек | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Октябрь 2014 г. | 1 | шт | 5711,45 |
Комментарий: | подъезд 2 | ||||
Монтаж перегородок | Текущий ремонт/Прочие работы | Январь 2014 г. | 0,01 | т | 713,59 |
Комментарий: | |||||
Замена входной двери | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Январь 2014 г. | 1 | шт | 8508,76 |
Комментарий: | |||||
Установка урн | Текущий ремонт/Прочие работы | Июль 2014 г. | 2 | шт | 5407,96 |
Комментарий: | |||||
Замена входной двери | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Январь 2014 г. | 1 | шт | 8958,96 |
Комментарий: | |||||
Замена подвальных дверей | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Январь 2014 г. | 1 | шт | 6446,85 |
Комментарий: | |||||
Замена подвальных дверей | Текущий ремонт/Ремонт фасадов, в т. ч. окна, двери | Январь 2014 г. | 1 | шт | 6531,68 |
Комментарий: | |||||
Монтаж перегородок | Текущий ремонт/Прочие работы | Январь 2014 г. | 0,01 | т | 713,59 |
Комментарий: | |||||
Итого по дому: | 40,91 | 53935,81 |
Отчет перед жителями за 2014г. (скачать)